PhysProf - Materialkonstanten - Stoffe - Materialkennwerte - Tabelle
Fachthema: Materialien - Materialkonstanten - Eigenschaften
PhysProf - Ein Programm zur Visualisierung physikalischer Sachverhalte mittels Simulationen und 2D-Animationen für die Schule, das Abitur, das Studium sowie für Lehrer, Ingenieure und alle die sich für Physik interessieren.
Online-Hilfe für das Modul
zur Ausgabe der Materialkonstanten physikalischer
Größen in Tabellen. In diesem Teilprogramm lassen sich die Werte der Materialkonstanten verschiedener Stoffe und Elemente ausgeben.
Hierzu zählen Werte der Materialkonstanten für Atomradius, Brechzahlen, Dichte, dynamische Viskosität, Gasdichte, Härtegrad, Heizwert, Ionenradius, Ionisierungsenergie, Längenausdehnung, Luftwiderstandszahl, Reibungszahlen, Schmelztemperaturen, Schmelzwärme, Siedewärme, Volumenausdehnung, Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität.
Weitere relevante Seiten zu diesem Programm
Durch die Ausführung eines Klicks auf die nachfolgend gezeigte Schaltfläche gelangen Sie zur Startseite dieser Homepage.
Themen und Stichworte zu diesem Modul: |
![]() | ![]() |
Im Unterprogramm [Allgemeines] - [Materialkonstanten] werden physikalische Materialkonstanten tabellarisch ausgegeben.

Materialkonstanten - Abbildung 1

Materialkonstanten - Abbildung 2
Nach der Auswahl des entsprechenden Teilgebiets in der linksseitig verfügbaren Listbox werden die entsprechenden Materialwerte in der rechten Listbox ausgegeben.
Ergänzen können Sie eine Liste, indem Sie die Bezeichnung des Materials in das Eingabefeld Größe, den zugehörigen Wert in das Feld mit der Bezeichnung Wert eingeben und daraufhin die Schaltfläche Übernehmen bedienen. Gelöscht werden kann ein Eintrag aus der rechtsseitig angeordneten Liste durch die Fokussierung dessen und eine darauffolgende Bedienung der Schaltfläche Löschen.
Hinweis:
Beim Eintragen eines Werts gilt es darauf zu achten, den Wert in der vorgegebenen Maßeinheit zu übernehmen. Diese wird oberhalb der Listbox angezeigt.
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Brechzahlen einiger Stoffe.
| Stoff | Brechzahl |
| Aluminiumoxid | 1,64 |
| Ammoniak | 1,325 |
| Anilin | 1,5862 |
| Bariumoxid | 1,980 |
| Benzol | 1,5014 |
| Bleinitrat | 1,782 |
| Bleisulfid | 3,912 |
| Calciumoxid | 1,83 |
| Chlorbenzol | 1,5268 |
| Diamant | 2,4173 |
| Eis (0°C) | 1,3105 |
| Ethanol | 1,3618 |
| Fluor | 1,0002 |
| Flussspat | 1,433872 |
| Glycerin | 1,455 |
| Kohlendioxid | 1,00049 |
| Leinöl | 1,486 |
| Luft | 1,000292 |
| Magnesiumoxid | 1,736 |
| Methanol | 1,3290 |
| Phenolharz | 1,63 |
| Plexiglas | 1,491 |
| Polyethylen | 1,51 |
| Polystyrol | 1,588 |
| Quarz | 1,55332 |
| Quarzglas | 1,45886 |
| Rizinusöl | 1,478 |
| Sauerstoff | 0,99998 |
| Stickstoff | 1,000298 |
| Terpentinöl | 1,47230 |
| Vakuum | 0,999971 |
| Wasser | 1,33299 |
| Wasserstoff | 0,99985 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der dynamischen Viskosität einiger Stoffe.
| Stoff | Dynamische Viskosität in [10-6 Pa·s] |
| Ammoniak | 9,3 |
| Äthanol | 1780 |
| Aceton | 395 |
| Chlor | 12,3 |
| Helium | 18,7 |
| Luft 0° C | 17,2 |
| Luft 100° C | 21,8 |
| Luft 20° C | 18,2 |
| Methanol | 820 |
| Quecksilber | 1685 |
| Salpetersäure | 890 |
| Salzsäure (20%) | 1360 |
| Sauerstoff | 19,2 |
| Schwefelsäure | 29000 |
| Terpentinöl | 1460 |
| Wasser 0° C | 1792 |
| Wasser 100° C | 284 |
| Wasser 20° C | 1005 |
| Wasser 50° C | 549 |
| Wasserstoff | 8,4 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Dichte einiger Gase.
| Stoff | Dichte in [kg/m3] |
| Ammoniak | 0,7714 |
| Argon | 1,784 |
| Acetylen | 1,171 |
| Butan | 2,703 |
| Chlor | 3,214 |
| Chlorwasserstoff | 1,6392 |
| Dimethylether | 2,1098 |
| Erdgas | 0,8 |
| Ethin | 1,1709 |
| Fluor | 1,694 |
| Gichtgas | 1,28 |
| Helium | 0,1785 |
| Kohlendioxid | 1,9769 |
| Kohlenmonoxid | 1,25 |
| Krypton | 3,744 |
| Leuchtgas | 0,49 |
| Luft | 1,2929 |
| Methan | 0,7168 |
| Neon | 0,9002 |
| Ozon | 2,22 |
| Propan | 2,0096 |
| Radon | 9,37 |
| Sauerstoff | 1,42895 |
| Schwefeldioxid | 2,9263 |
| Schwefelwasserstoff | 1,5392 |
| Stickstoff | 1,2505 |
| Wasserdampf (100°C) | 0,768 |
| Wasserstoff | 0,08988 |
| Xenon | 5,897 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Härtegrade einiger Stoffe.
| Stoff | Härtegrad |
| Achat | 7 |
| Alabaster | 1,5 |
| Aluminium | 2 |
| Antimon | 3,3 |
| Apatit | 5 |
| Arsen | 3,5 |
| Asbest | 5 |
| Asphalt | 1,5 |
| Bernstein | 2 ... 2,5 |
| Bismut | 2,5 |
| Blei | 1,5 ... 2,5 |
| Bronze | 3,5 |
| Calcium | 2 ... 2,5 |
| Cobalt | 2 |
| Diamant | 10 |
| Dolomit | 3,5 |
| Eisen | 4,5 |
| Feuerstein | 7 |
| Flussspat | 4 |
| Gips | 1,5 ... 2 |
| Glas | 4,5 ... 6,5 |
| Gold | 2,5 ... 3 |
| Granat | 7 |
| Graphit | 0,5 ... 1 |
| Gusseisen | 4,5 |
| Hartmetall | 9 ... 10 |
| Indium | 1,2 |
| Iridium | 6,5 |
| Kalium | 0,5 |
| Kalkspat | 3 |
| Korund | 9 |
| Kupfer | 2,5 ... 3 |
| Lithium | 0,6 |
| Magnesium | 2,5 ... 3 |
| Mangan | 5 |
| Marmor | 3,3 ... 4 |
| Messing | 3,5 |
| Natrium | 0,4 |
| Nickel | 4,5 |
| Osmium | 7 |
| Palladium | 4,8 |
| Platin | 4,3 |
| Quarz | 7 |
| Schwefel | 2 |
| Silber | 2,5 ... 3 |
| Silicium | 7 |
| Stahl | 5 ... 8,5 |
| Steinkohle | 2 |
| Strontium | 1,8 |
| Wolfram | 7 |
| Zink | 2,5 |
| Zinn | 1,5 ... 2 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Poissonschen Zahl einiger Stoffe.
| Stoff | Poissonsche Zahl |
| Aluminium | 0,34 |
| Basalt | 0,3 |
| Beton | 0,17 |
| Blei | 0,45 |
| Cadmium | 0,3 |
| Gips | 0,34 |
| Glas | 0,2 |
| Glimmer | 0,458 |
| Gold | 0,42 |
| Gusseisen | 0,26 |
| Kalkstein | 0,33 |
| Kupfer | 0,35 |
| Messing | 0,35 |
| Nickel | 0,3 |
| Platin | 0,39 |
| Quarzglas | 0,2 |
| Silber | 0,38 |
| Stahl | 0,29 |
| Wolfram | 0,17 |
| Zink | 0,25 |
| Zinn | 0,33 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Zugfestigkeit einiger Stoffe.
| Stoff | Zugfestigkeit in [107 N/m2] |
| Aluminium (weich geglüht) | 7 ... 11 |
| Aluminium | 25 |
| Basalt | 25 ... 40 |
| Beton | 0,2 ... 10 |
| Blei | 2 |
| Eisen, rein | 22 |
| Glas | 3 ... 9 |
| Gold | 27 |
| Granit | 16 ... 24 |
| Grauguss | 12 ... 13 |
| Gusseisen | 13 |
| Holz | 0,4 ... 0,8 |
| Kalkstein | 8 ... 18 |
| Keramik | 3 ... 18 |
| Kupfer | 40 |
| Magnesium | 20 |
| Messing | 60 |
| Molybdän | 70 |
| Nickel | 40 ... 70 |
| Phenolharz | 5,5 |
| Platin | 30 |
| Plexiglas | 7 |
| Polyamidfaser | 20 ... 60 |
| Quarzglas | 80 |
| Sandstein | 3 ... 18 |
| Silber | 29 |
| Stahl | 170 |
| Wolfram | 110 |
| Ziegel | 1 ... 4 |
| Zink | 13 |
| Zinn | 2,7 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der thermischen Leitfähigkeit einiger Stoffe.
| Stoff | Thermische Leitfähigkeit in [W/m·K] |
| Aluminium | 237 |
| Beryllium | 200 |
| Cadmium | 96,8 |
| Calcium | 201 |
| Chrom | 93,7 |
| Cobalt | 100 |
| Diamant | 990-2320 |
| Gold | 317 |
| Iridium | 147 |
| Kalium | 102,4 |
| Kupfer | 401 |
| Magnesium | 156 |
| Molybdän | 138 |
| Natrium | 141 |
| Rhodium | 150 |
| Ruthenium | 117 |
| Silber | 429 |
| Silicium | 148 |
| Wolfram | 174 |
| Zink | 116 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Schubmodule einiger Stoffe.
| Stoff | Schubmodul in [10-11 N/m2] |
| Aluminium | 0,26 |
| Basalt | 0,27 |
| Beton | 0,1 |
| Blei | 0,08 |
| Bronze | 0,45 |
| Cadmium | 0,2 |
| Glas | 0,2 |
| Gold | 0,28 |
| Gusseisen | 0,3 |
| Kalkstein | 0,15 ... 0,3 |
| Kupfer | 0,45 |
| Magnesium | 0,19 |
| Molybdän | 1,45 |
| Nickel | 0,78 |
| Platin | 0,62 |
| Quarzglas | 0,29 |
| Silber | 0,29 |
| Stahl | 0,85 |
| Wolfram | 1,31 |
| Zink | 0,3 ... 0,5 |
| Zinn | 0,18 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Ionisierungsenergie einiger Stoffe.
| Element | Ionisierungsenergie in [V] |
| Aktinium | 6,9 |
| Aluminium | 5,99 |
| Amerizium | 6 |
| Antimon | 8,64 |
| Argon | 15,76 |
| Arsen | 9,81 |
| Astat | 9,5 |
| Barium | 5,21 |
| Beryllium | 9,32 |
| Blei | 7,42 |
| Bor | 8,3 |
| Brom | 11,81 |
| Cadmium | 8,99 |
| Caesium | 3,89 |
| Calcium | 6,11 |
| Cer | 5,47 |
| Chlor | 12,97 |
| Chrom | 6,77 |
| Cobalt | 7,86 |
| Dysprosium | 5,93 |
| Eisen | 7,87 |
| Erbium | 6,1 |
| Europium | 5,67 |
| Fluor | 17,42 |
| Francium | 4 |
| Gadolinium | 6,14 |
| Gallium | 6 |
| Germanium | 6,5 |
| Gold | 9,23 |
| Hafnium | 7 |
| Helium | 24,59 |
| Holmium | 6,02 |
| Indium | 5,79 |
| Iod | 10,45 |
| Iridium | 9,1 |
| Kalium | 4,34 |
| Kohlenstoff | 11,26 |
| Krypton | 14 |
| Kupfer | 7,73 |
| Lanthan | 5,58 |
| Lithium | 5,39 |
| Lutetium | 5,43 |
| Magnesium | 7,65 |
| Mangan | 7,43 |
| Molybdän | 7,1 |
| Natrium | 5,14 |
| Neodym | 5,49 |
| Neon | 21,56 |
| Nickel | 7,64 |
| Niob | 6,88 |
| Osmium | 8,7 |
| Palladium | 8,34 |
| Phosphor | 10,49 |
| Platin | 8,96 |
| Plutonium | 5,8 |
| Polonium | 8,42 |
| Praseodym | 5,42 |
| Promethium | 5,55 |
| Quecksilber | 10,44 |
| Radium | 5,28 |
| Radon | 10,75 |
| Rhenium | 7,88 |
| Rhodium | 7,46 |
| Rubidium | 4,18 |
| Ruthenium | 7,37 |
| Samarium | 5,63 |
| Sauerstoff | 13,62 |
| Scandium | 6,54 |
| Schwefel | 10,36 |
| Selen | 9,75 |
| Silber | 7,58 |
| Silicium | 8,15 |
| Stickstoff | 14,53 |
| Strontium | 5,69 |
| Tantal | 7,89 |
| Technetium | 7,28 |
| Tellur | 9,01 |
| Terbium | 5,85 |
| Thallium | 6,11 |
| Thorium | 6,95 |
| Thulium | 6,18 |
| Titan | 6,82 |
| Uran | 6,08 |
| Vanadium | 6,74 |
| Wasserstoff | 13,6 |
| Wismut | 7,29 |
| Wolfram | 7,98 |
| Xenon | 12,13 |
| Ytterbium | 6,25 |
| Yttrium | 6,38 |
| Zink | 9,39 |
| Zinn | 7,34 |
| Zirkonium | 6,84 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Schmelztemperatur einiger Stoffe.
| Stoff | Schmelztemperatur in [°C] |
| Aceton | -95 |
| Aluminium | 660 |
| Aluminiumoxid | 2250 |
| Ameisensäure | 8,4 |
| Ammoniak | -77.7 |
| Amylalkohol | -117 |
| Anilin | -6.1 |
| Antimon | 631 |
| Argon | -189,4 |
| Arsen | 830 |
| Barium | 710 |
| Bariumchlorid | 955 |
| Bariumoxid | 1923 |
| Benzin | -30 ... -50 |
| Benzol | 5,5 |
| Beryllium | 1278 |
| Bismut | 271 |
| Blei | 327 |
| Bleioxid | 880 |
| Bor | 2300 |
| Brom | -7.2 |
| Bromwasserstoff | -87 |
| Butan | -138 |
| Butylalkohol | -108 |
| Cadmium | 321 |
| Caesium | 28.6 |
| Calcium | 850 |
| Chlor | -101 |
| Chlorethan | -138,7 |
| Chlormethan | -103 |
| Chloroform | -63,5 |
| Chlorwasserstoff | -114 |
| Chrom | 1875 |
| Chromoxid | 2275 |
| Cobalt | 1492 |
| Deuterium | -254 |
| Diamant | 3540 |
| Dieselöl | -5 |
| Diethylether | -116 |
| Dimethylether | -138 |
| Eis | 0 |
| Eisen | 1535 |
| Essigsäure | 16,6 |
| Ethan | -183 |
| Ethanol | -114 |
| Ethansäureethylester | -83,6 |
| Ethen | -169 |
| Ether | -123 |
| Ethylchlorid | -139 |
| Fluor | -220 |
| Fluorwasserstoff | -83,4 |
| Gallium | 29,8 |
| Gasöl | -30 |
| Germanium | 959 |
| Glycerin | 18,4 |
| Gold | 1063 |
| Graphit | 3650 |
| Heizöl | -5 |
| Helium | -270 |
| Heptan | -90,6 |
| Hexan | -94,3 |
| Indium | 156 |
| Iod | 114 |
| Iodwasserstoff | -50,8 |
| Iridium | 2450 |
| Kalium | 63,3 |
| Kaliumchlorid | 770 |
| Kaliumnitrat | 334 |
| Kohlendioxid | -56,6 |
| Kohlenmonoxid | -205 |
| Krypton | -157 |
| Kupfer | 1083 |
| Lanthan | 900 |
| Leinöl | -15 |
| Lithium | 180 |
| Magnesium | 650 |
| Magnesiumoxid | 2800 |
| Mangan | 1244 |
| Methan | -183 |
| Methanol | -97,7 |
| Methylacetat | -98,1 |
| Molybdän | 2620 |
| Naphtalen | 80,3 |
| Natrium | 97,8 |
| Natriumchlorid | 801 |
| Neon | -249 |
| Nickel | 1453 |
| Nitrobenzol | 5,7 |
| Oktan | -56,8 |
| Ozon | -251 |
| Palladium | 1555 |
| Pentan | -131 |
| Petroleum | -70 |
| Phenol | 41 |
| Phosphor,weiß | 44,2 |
| Phosphorwasserstoff | -134 |
| Platin | 1769 |
| Propan | -190 |
| Propen | -185 |
| Pyridin | -41,6 |
| Quecksilber | -38,9 |
| Rhenium | 3180 |
| Rhodium | 1966 |
| Rubidium | 38,7 |
| Ruthenium | 2450 |
| Salpetersäure | -42 |
| Sauerstoff | -219 |
| Schwefel,monoklin | 119 |
| Schwefel,rhombisch | 113 |
| Schwefeldioxid | -76 |
| Schwefelkohlenstoff | -112 |
| Schwefelsäure | 10,5 |
| Schwefelwasserstoff | -85,7 |
| Selen | 217 |
| Silber | 961 |
| Silicium | 1420 |
| Spiritus, 95% | -90 |
| Stickstoff | -210 |
| Terpentinöl | -10 |
| Tetrachlormethan | -22,9 |
| Titan | 1725 |
| Toluol | -95 |
| Vanadium | 1730 |
| Wasser | 0 |
| Wasserstoff | -259 |
| Wolfram | 3380 |
| Xenon | -112 |
| Xylol | -47,9 |
| Zink | 420 |
| Zinn | 232 |
| Zirconium | 1855 |
Nachfolgend aufgeführt ist ein Auszug (eine Übersicht) aus der Tabelle für Werte der Siedetemperatur einiger Stoffe.
| Stoff | Siedetemperatur in [°C] |
| Aceton | 56,3 |
| Aluminium | 2447 |
| Aluminiumoxid | 2980 |
| Ameisensäure | 101 |
| Ammoniak | -33,4 |
| Amylalkohol | 132 |
| Anilin | 184 |
| Antimon | 1637 |
| Argon | -186 |
| Barium | 1637 |
| Benzin | 67 ... 100 |
| Benzol | 80,1 |
| Beryllium | 2965 |
| Bismut | 1560 |
| Blei | 1751 |
| Bor | 2550 |
| Brom | 58,8 |
| Bromwasserstoff | -66,7 |
| Butan | -0,65 |
| Butanol | 108 |
| Cadmium | 765 |
| Caesium | 685 |
| Calcium | 1487 |
| Chlor | -34,1 |
| Chloroform | 61,3 |
| Chlorwasserstoff | -85 |
| Chrom | 2640 |
| Cobalt | 2900 |
| Deuterium | -250 |
| Diethylether | 34,5 |
| Dimethylether | -24,8 |
| Eisen | 2735 |
| Essigsäure | 118 |
| Ethan | -88,6 |
| Ethanol | 78,3 |
| Ethen | -104 |
| Ether | 34,5 |
| Ethylchlorid | 12,3 |
| Fluor | -188 |
| Fluorwasserstoff | 19,5 |
| Gallium | 2230 |
| Gasöl | 200 ... 300 |
| Germanium | 2830 |
| Glycerin | 291 |
| Gold | 2707 |
| Graphit | 4347 |
| Heizöl | 200 ... 350 |
| Helium | -269 |
| Heptan | 98,4 |
| Hexan | 68,7 |
| Indium | 2050 |
| Iod | 183 |
| Iodwasserstoff | -35,4 |
| Iridium | 4350 |
| Kalium | 754 |
| Kaliumchlorid | 1410 |
| Kohlendioxid | -78,5 |
| Kohlenmonoxid | -192 |
| Krypton | -153 |
| Kupfer | 2590 |
| Lanthan | 3400 |
| Leinöl | 316 |
| Lithium | 1330 |
| Magnesium | 1110 |
| Mangan | 2090 |
| Methan | -162 |
| Methanol | 4,6 |
| Methylacetat | 57 |
| Molybdän | 4800 |
| Naphtalen | 218 |
| Natrium | 890 |
| Natriumchlorid | 1465 |
| Neon | -246,1 |
| Nickel | 2800 |
| Nitrobenzen | 211 |
| Oktan | 126 |
| Ozon | -113 |
| Pentan | 36,1 |
| Petroleum | 150 ... 300 |
| Phenol | 182 |
| Phosphor,weiß | 280 |
| Phosphorwasserstoff | -87,8 |
| Platin | 4300 |
| Propan | -42,1 |
| Propen | -47,7 |
| Pyridin | 115,4 |
| Quecksilber | 356,6 |
| Rubidium | 700 |
| Salpetersäure | 86 |
| Sauerstoff | -183 |
| Schwefel | 445 |
| Schwefeldioxid | -10 |
| Schwefelkohlenstoff | 46,3 |
| Schwefelsäure | 338 |
| Schwefelwasserstoff | -60,4 |
| Selen | 685 |
| Silber | 2180 |
| Silicium | 2355 |
| Spiritus, 95% | 78 |
| Stickstoff | -195,8 |
| Terpentinöl | 160 |
| Tetrachlormethan | 76,6 |
| Titan | 3300 |
| Vanadium | 3400 |
| Wasser | 100 |
| Wasserstoff | 252,8 |
| Wolfram | 5500 |
| Xenon | -108,2 |
| Xylen | 139 |
| Zink | 907 |
| Zinn | 2687 |
| Zirconium | 1855 |

Materialkonstanten - Abbildung 3 - Atomradius

Materialkonstanten - Abbildung 4 - Brechzahl

Materialkonstanten - Abbildung 5 - Dichte

Materialkonstanten - Abbildung 6 - Dynamische Viskosität

Materialkonstanten - Abbildung 7 - Elastizität

Materialkonstanten - Abbildung 8 - Gasdichte

Materialkonstanten - Abbildung 9 - Härtegrad

Materialkonstanten - Abbildung 10 - Heizwert

Materialkonstanten - Abbildung 11 - Ionenradius

Materialkonstanten - Abbildung 12 - Ionisierungsenergie

Materialkonstanten - Abbildung 13 - Kompressibilität

Materialkonstanten - Abbildung 14 - Längenausdehnung

Materialkonstanten - Abbildung 15 - Luftwiderstandszahl

Materialkonstanten - Abbildung 16 - Permeabilitätszahl

Materialkonstanten - Abbildung 17 - Permitivitätszahl

Materialkonstanten - Abbildung 18 - Poissonzahl

Materialkonstanten - Abbildung 19 - Reibungszahlen bei Gleitreibung

Materialkonstanten - Abbildung 20 - Reibungszahlen bei Haftreibung

Materialkonstanten - Abbildung 21 - Schallgeschwindigkeit

Materialkonstanten - Abbildung 22 - Schmelztemperatur

Materialkonstanten - Abbildung 23 - Schmelzwärme

Materialkonstanten - Abbildung 24 - Schubmodul

Materialkonstanten - Abbildung 25 - Siedetemperatur

Materialkonstanten - Abbildung 26 - Siedewärme

Materialkonstanten - Abbildung 27 - Spezifischer elektrischer Widerstand

Materialkonstanten - Abbildung 28 - Ablösearbeit

Materialkonstanten - Abbildung 29 - Thermische Leitfähigkeit

Materialkonstanten - Abbildung 30 - Volumenausdehnung

Materialkonstanten - Abbildung 31 - Wärmekapazität

Materialkonstanten - Abbildung 32 - Wärmeleitfähigkeit

Materialkonstanten - Abbildung 33 - Wirkungsgrade

Materialkonstanten - Abbildung 34 - Zugfestigkeit
Mit Hilfe dieses Programms lassen sich unter anderem Grafiken für Arbeitsblätter zur nichtkommerziellen Nutzung für Unterrichtszwecke erstellen. Beachten Sie hierbei jedoch, dass jede Art gewerblicher Nutzung dieser Grafiken und Texte untersagt ist und dass Sie zur Verfielfältigung hiermit erstellter Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien eine schriftliche Genehmigung des Autors (unseres Unternehmens) benötigen.
Diese kann von einem registrierten Kunden, der im Besitz einer gültigen Softwarelizenz für das entsprechende Programm ist, bei Bedarf unter der ausdrücklichen Schilderung des beabsichtigten Verfielfältigungszwecks sowie der Angabe der Anzahl zu verfielfältigender Exemplare für das entsprechende Arbeitsblatt unter der auf der Impressum-Seite dieses Angebots angegebenen Email-Adresse eingeholt werden. Es gelten unsere AGB.
Dieses Programm eignet sich neben seinem Einsatz als Berechnungs- bzw. Animationsprogramm zudem zum Lernen, zur Aneignung entsprechenden Fachwissens, zum Verstehen sowie zum Lösen verschiedener Aufgaben zum behandelten Fachthema. Durch seine einfache interaktive Handhabbarkeit bietet es die auch Möglichkeit der Durchführung unterschiedlicher Untersuchungen hierzu. es Weiteren eignet es sich beim Üben dazu, um das Erlernte hinsichtlich praktizierter Übungen bzw. bearbeiteter Übungsaufgaben zu überprüfen und hierzu erworbenes Wissen festigen zu können.
Es kann sowohl zur Einführung in das entsprechende Fachthemengebiet, wie auch zur Erweiterung des bereits hierzu erlangten Fachwissens sowie als Unterstützung bei der Bearbeitung von Anwendungsaufgaben genutzt werden.
Mittels der anschaulichen Gestaltung und einfachen Bedienbarbarkeit einzelner Module dieser Software können Fragen zum entsprechenden Themengebiet, die mit den Worten Was ist?, Was sind?, Wie?, Wieviel?, Was bedeutet?, Weshalb?, Warum? beginnen beantwortet werden. Dieses Programm kann auch dabei behilflich sein, einen Begriff zum entsprechenden Fachthema zu erklären.
Bei Fragen deren Wörter Welche?, Welcher?, Welches?, Wodurch? bzw. Wie rechnet man? oder Wie berechnet man? sind, können zugrunde liegende Sachverhalte oftmals einfach erklärt und nachvollzogen werden. Auch liefert diese Applikation zu vielen fachthemenbezogenen Problemen eine Antwort und stellt eine diesbezüglich verständliche Beschreibung bzw. Erklärung bereit.
Nachfolgend finden Sie ein Video zu diesem Fachthema, welches Sie durch die Ausführung eines Klicks
auf die nachfolgend gezeigte Grafik abspielen lassen können.
Schräger Wurf - Schiefer Wurf, Waagerechter Wurf - Horizontaler Wurf, Hookesches Gesetz, Mechanische Arbeit, Zweites Newtonsches Gesetz, Drittes Newtonsches Gesetz, Gedämpfte mechanische Schwingung, Bewegungen auf einer Kreisbahn, Hebelgesetz, Chaotisches Doppelpendel, Mathematisches Pendel, Freier Fall und Luftwiderstand, Harmonische Schwingungen, Molekularbewegungen, Brownsche Bewegungen, Potentielle und kinetische Energie, Ideale Strömung - Volumenstrom, Druck in Flüssigkeiten, Wellen - Simulationen, Zusammengesetzte Bewegung, Bewegungen in der Ebene, Carnotscher Kreisprozess, Adiabatische Zustandsänderung, Isotherme Zustandsänderung, Isobare Zustandsänderung, Isochore Zustandsänderung, Beugung am Spalt, Hohlspiegel, Sammellinse, Zerstreuungslinse, Wechselstromkreise, RLC-Kreis - RLC-Schaltung, RL-Kreis - RL-Schaltung, RC-Kreis - RC-Schaltung, Resonanz - Resonanzkurve, Widerstände im Wechselstromkreis, Schwingungen und deren Überlagerung, Plattenkondensator, Ladung und Entladung von Kondensatoren, Reihenschaltung und Parallelschaltung, Lissajou-Figuren, 1. Keplersches Gesetz, 2. Keplersches Gesetz, 3. Keplersches Gesetz
Eine kleine Übersicht in Form von Bildern und kurzen Beschreibungen über einige zu den einzelnen Fachthemengebieten dieses Programms implementierte Unterprogramme finden Sie unter Kurzbeschreibungen von Modulen zum Themengebiet Mechanik - Kurzbeschreibungen von Modulen zum Themengebiet Elektrotechnik - Kurzbeschreibungen von Modulen zum Themengebiet Optik - Kurzinfos zum Themengebiet Thermodynamik sowie unter Kurzbeschreibungen von Modulen zu sonstigen Themengebieten.
Notizen - Taschenrechner - Fachbegriffe Deutsch - Englisch - Physikalische Größen - Maßeinheiten - Naturkonstanten - Physiker - Nobelpreisträger - Periodensystem der Elemente - Messwertreihen - Statistische Messwertanalyse - Zusammenhang von Messwerten - Regressionsanalyse - Vektoraddition - Vektorprojektion

Unterprogramm Materialkonstanten

PhysProf 1.1 - Unterprogramm RLC-Kreis

MathProf 5.0 - Unterprogramm Kurven in Parameterform

SimPlot 1.0 - Grafik- und Animationsprogramm für unterschiedlichste Anwendungszwecke
Nachfolgend finden Sie ein Video zu einem in PhysProf 1.1 unter dem Themenbereich Mechanik eingebundenen Unterprogramm,welches Sie durch die Ausführung eines Klicks auf die nachfolgend gezeigte Grafik abspielen lassen können.
Nachfolgend finden Sie ein Video zu einem in PhysProf 1.1 unter dem Themenbereich Elektrotechnik eingebundenen Unterprogramm, welches Sie durch die Ausführung eines Klicks auf die nachfolgend gezeigte Grafik abspielen lassen können.
Nachfolgend finden Sie ein Video zu einem in PhysProf 1.1 unter dem Themenbereich Thermodynamik eingebundenen Unterprogramm, welches Sie durch die Ausführung eines Klicks auf die nachfolgend gezeigte Grafik abspielen lassen können.
Nachfolgend finden Sie ein Video zu einer mit SimPlot 1.0 erstellten Animationsgrafik, welches Sie durch die Ausführung eines Klicks auf die nachfolgend gezeigte Grafik abspielen lassen können.
Nachfolgend finden Sie ein Video zu einer mit SimPlot 1.0 erstellten Animationsgrafik, welches Sie durch die Ausführung eines Klicks auf die nachfolgend gezeigte Grafik abspielen lassen können.
Nachfolgend finden Sie ein Video zu einer mit SimPlot 1.0 erstellten Animationsgrafik, welches Sie durch die Ausführung eines Klicks auf die nachfolgend gezeigte Grafik abspielen lassen können.
















